触摸操作面板
输送传送带
输送爪清洗功能
集尘单元
信号塔
喷嘴清洗功能
涂覆流量计
入口插入导轨(手动用 长度300mm)
入口转移传送带(角度调整式 长度300mm)
出口转移传送带(长度300mm)
1次空气的压力按钮
IPA槽的液量管理(喷嘴清洗用)
指定色
轨线变更
涂覆流量不足警报
SSF2-400 | SSF2-500 | |
---|---|---|
装置尺寸(L×W×H) | 1,350x1,311x1,378mm | 1,350x1,413x1,378mm |
装置重量(约) | 300kg | 400kg |
轨线 | 780±20mm | 780±20mm |
输送速度 | 0.5-2.0m/min | 0.5-2.0m/min |
目标基板(W×L) | 50x100-400x450mm | 50x100-500x400mm |
部件高度 | ≤100mm、≥15mm | ≤150mm、≥15mm |
供气 | ≥0.5Mpa | ≥0.5Mpa |
电源 | 3-phase、200V、approx. 1.3kW | 3-phase、200V、approx. 1.3kW |
SSF2-609 | ||
装置尺寸(L×W×H) | 1,350x1,540x1,378mm | |
装置重量(约) | 400kg | |
轨线 | 780±20mm | |
输送速度 | 0.5-2.0m/min | |
目标基板(W×L) | 50x100-610x610mm | |
部件高度 | ≤150mm、≥15mm | |
供气 | ≥0.5Mpa | |
电源 | 3-phase、200V、approx. 1.3kW |
关于“无铅”和“无卤”的定义,
无铅:根据EU RoHS规定,铅含有率在1000ppm(0.1wt%)以下为无铅。
无卤:根据IEC(International Electrotechnical Commission)61249-2-21及IPC(the Institute of Printed Circuits)4101B1规格,符合下述标准为无卤。
氯(Cl)含有率:0.09wt%(900ppm)以下,
溴(Br)含有率:0.09wt%(900ppm)以下,
氯及溴含有量总量:0.15wt%(1500ppm)以下。
Copyright © 深圳金士信科技有限公司 版权所有粤ICP备2020080057号